11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:03:56 - 尼克斯缺阵名单:无

2026-11-03 08:45:28 - 08:57 布里奇斯 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网6-6尼克斯]

2026-11-03 08:50:34 - 07:14 夏普 :不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 特拉奥雷换下

2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中

2026-11-03 09:01:14 - 01:31 麦克布赖德 三分投篮:命中 (6分) 助攻:阿努诺比 (1次助攻)[篮网16-24尼克斯]

2026-11-03 09:03:28 - 00:24 沙梅特 三次罚球第一罚中 (3分)[篮网18-25尼克斯]

2026-11-03 09:06:04 - 00:00 本节比赛结束

2026-11-03 09:12:04 - 09:40 瓦格纳 :不中

2026-11-03 09:16:58 - 09:02 埃利斯 三分投篮:命中 (3分)[篮网30-27尼克斯]

2026-11-03 09:19:18 - 08:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:8)

2026-11-03 09:26:40 - 05:39 哈特换上

2026-11-03 09:30:30 - 04:05 布伦森 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网35-39尼克斯]

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 球队 篮板

2026-11-03 09:34:50 - 01:54 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)

2026-11-03 09:38:18 - 00:04 瓦格纳换下

2026-11-03 09:58:52 - 10:10 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 10:03:34 - 09:20 布里奇斯 失误:出界 (1次失误)

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 布伦森 二次罚球第一罚不中

2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]

2026-11-03 10:21:24 - 03:41 麦克布赖德 突破上篮:不中 封盖:埃利斯

2026-11-03 10:21:58 - 03:23 球队 篮板

2026-11-03 10:26:12 - 01:42 埃利斯换上

2026-11-03 10:34:50 - 11:29 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)

2026-11-03 10:35:38 - 10:34 瓦格纳 :不中

2026-11-03 10:41:18 - 09:26 布朗换下

2026-11-03 10:46:52 - 07:55 特拉奥雷 :不中 封盖:克拉克森

2026-11-03 10:51:50 - 05:30 哈特 失误 抢断:特拉奥雷

2026-11-03 10:54:50 - 04:37 哈特 犯规:个人犯规 (5次犯规)[篮网84-96尼克斯]

2026-11-03 10:57:18 - 03:40 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 11:00:50 - 02:01 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 11:07:12 - 00:59 兰德尔 失误:误传 (4次失误) 抢断:麦克布赖德

最新比赛MATCH
11:0011-03 NBA
0 - 0
11:0011-03 NBA
0 - 0
11:0011-03 NBA
0 - 0
19:3511-03 CBA
0 - 0